Depositi:
Il tuo viaggio nel trading inizia qui
Sapevi che sei a pochi clic dall'eccitazione del trading?
Il deposito di fondi con TrothFX può essere effettuato attraverso una varietà di metodi e viene elaborato quasi immediatamente.
Nessuna commissione sui depositi
Tutto quello che devi fare è accedere, scegliere il metodo di deposito e sei pronto per iniziare a fare trading
Metodo di deposito | Moneta | Commissioni | tempo di elaborazione |
---|---|---|---|
USD, EUR, GBP | nessuno | Tempo reale | |
USD, EUR, GBP | nessuno | Tempo reale |
Metodo di deposito | Moneta | Commissioni | tempo di elaborazione |
---|---|---|---|
RUB | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
THB, VND, MYR, IDR | nessuna tassa di deposito | Fino a 1 ora | |
USD | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
PHP | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, RUB, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
RUB | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, GBP, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, GBP, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, EUR, GBP, AUD | nessuno | Tempo reale | |
USD, EUR, GBP, AUD | nessuno | Tempo reale | |
USD, GBP, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
ZAR | nessuna tassa di deposito | Fino a 1 ora | |
USD, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
RUB, USD, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
EUR, USD, GBP | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
CNY | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
CNY | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
THB, VND, MYR, IDR, CNY | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
CNY | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, GBP, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
USD, GBP, EUR | nessuna tassa di deposito | Tempo reale | |
PHP | nessuno | Tempo reale | |
USD | nessuna tassa di deposito | Tempo reale |
Metodo di deposito | Moneta | Commissioni | tempo di elaborazione |
---|---|---|---|
EUR (SEPA ONLY) | 0% | Un giorno lavorativo | |
EUR, USD, GBP | 0% | Entro 72 ore | |
GBP, EUR, AUD, USD | 0% | Entro 72 ore | |
EUR, USD | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | 1-3 giorni lavorativi | |
EUR, USD, GBP | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | 1-3 giorni lavorativi | |
EUR | 0% | Entro 48 ore | |
EUR, USD | 0% | Entro 72 ore | |
EUR, USD, GBP, AUD | 0% | Entro 72 ore | |
EUR, GBP | 0% | Entro 72 ore |
Disponibilità in base all'entità di registrazione
Prelievi:
Veloce, facile, senza sciocchezze
Se desideri effettuare un prelievo, possiamo elaborare la tua richiesta entro un giorno lavorativo.
Applichiamo commissioni per i prelievi con carta di credito e portafoglio e potrebbe esserci una commissione addebitata dalle Banche, per la quale non ci assumiamo alcuna responsabilità, a seconda delle Banche corrispondenti e intermediarie.
Il nostro obiettivo è fornire sempre la migliore esperienza possibile al cliente, quindi non addebiteremo alcun costo per la maggior parte dei metodi di prelievo offerti!
Metodo di ritiro | Moneta | Commissioni | tempo di elaborazione |
---|---|---|---|
USD, EUR, GBP | 3% (Ricarica minima $3, €2.50 or £2) | Un giorno lavorativo | |
USD, EUR, GBP | 3% (Ricarica minima $3, €2.50 or £2) | Un giorno lavorativo |
Metodo di ritiro | Moneta | Commissioni | tempo di elaborazione |
---|---|---|---|
USD | 3% | Entro 48 ore | |
THB, VND, MYR, IDR | 3% | Entro 48 ore | |
USD | 3% | Entro 48 ore | |
PHP | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 72 ore | |
RUB | 3% | Entro 48 ore | |
USD, EUR | 3% | Entro 48 ore | |
USD, GBP, EUR | 3% | Entro 48 ore | |
USD, GBP, EUR | 3% | Entro 48 ore | |
USD, EUR, GBP, AUD | 3% | Un giorno lavorativo | |
USD, EUR, GBP, AUD | 1% (Ricarica minima $1) | Un giorno lavorativo | |
USD, GBP, EUR | 3% | Un giorno lavorativo | |
ZAR | Nessuna commissione (la banca addebiterà il cliente) | Entro 72 ore | |
USD, EUR | 3% | Entro 48 ore | |
RUB, USD, EUR | 3% | Entro 48 ore | |
CNY | 3% | Entro 48 ore | |
CNY | 3% | Entro 48 ore | |
THB, VND, MYR, IDR, CNY | 3% | Entro 48 ore | |
CNY | 3% | Entro 48 ore | |
USD, GBP, EUR | 3% | Tempo reale | |
USD, GBP, EUR | 3% | Tempo reale | |
PHP | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 72 ore | |
USD | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 72 ore |
Metodo di ritiro | Moneta | Commissioni | tempo di elaborazione |
---|---|---|---|
EUR | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 5 giorni lavorativi | |
EUR, USD, GBP, AUD | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 5 giorni lavorativi | |
EUR, USD | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | 1-3 giorni lavorativi | |
EUR, USD, GBP | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | 1-3 giorni lavorativi | |
EUR | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 5 giorni lavorativi | |
EUR, USD, GBP, AUD | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 72 ore | |
EUR, GBP | Dipende dalle banche corrispondenti e intermediarie. TrothFX non applica alcuna commissione | Entro 72 ore |
Disponibilità in base all'entità di registrazione